CG枠22、回想枠35。この攻略記事は、Ver.1.00に基づいて作成しています。
寝取られ編の攻略はこちら
純愛編の攻略チャート
プロローグ
プロローグは一本道なので、移動先を順番に選んでいけばコンプリートできます。
本編
ゲートにおける戦闘では、指定の討伐数を達成後、無駄な体力を消費しないように速やかに脱出してください。戦闘にランダム要素はありません。無駄な消耗がなければ、攻略チャートどおりのステータス(その時間帯の開始時点)になります。
【夜3】ゲート 《体力 015/015;魔力 005/005;EP 0》
【日中1】自宅 《体力 015/015;魔力 005/005;EP 0》
【日中2】ゲート[討伐数:5] 《体力 015/015;魔力 005/005;EP 0》
【日中3】瑠衣の研究室(回想:1-04) 《体力 002/015;魔力 000/005;EP 5》
【夜1】泉 《体力 002/015;魔力 005/005;EP 2》
【夜2】泉 《体力 002/015;魔力 005/005;EP 2》
【夜3】ゲート[討伐数:1] 《体力 015/015;魔力 005/005;EP 2》
【日中1】泉 《体力 013/015;魔力 002/005;EP 7》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 015/015;魔力 002/005;EP 7》
【日中3】瑠衣の研究室 《体力 015/015;魔力 002/005;EP 7》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:1-05) 《体力 015/015;魔力 002/005;EP 7》
【夜2】蒼夜の工房 《体力 015/015;魔力 005/005;EP 4》
【夜3】ゲート[討伐数:1] 《体力 015/015;魔力 005/005;EP 4》
【日中1】瑠衣の研究室(回想:1-06) 《体力 013/015;魔力 002/005;EP 9》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 013/015;魔力 005/005;EP 4》
【日中3】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/015;魔力 005/005;EP 4》
【夜1】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/017;魔力 005/006;EP 4》
【夜2】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/019;魔力 005/007;EP 4》
【夜3】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/021;魔力 005/008;EP 4》
【日中1】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/023;魔力 005/009;EP 4》
【日中2】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/025;魔力 005/010;EP 4》
【日中3】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/027;魔力 005/011;EP 4》
【夜1】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/029;魔力 005/012;EP 4》
【夜2】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/031;魔力 005/013;EP 4》
【夜3】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/033;魔力 005/014;EP 4》
【日中1】泉 《体力 013/035;魔力 005/015;EP 4》
【日中2】森 《体力 035/035;魔力 005/015;EP 4》
【日中3】森 《体力 035/035;魔力 005/015;EP 4》
【夜1】自宅 《体力 035/035;魔力 005/015;EP 3》
【夜2】泉(回想:1-07) 《体力 035/035;魔力 005/015;EP 3》
【夜3】瑠衣の研究室(回想:4-02) 《体力 035/035;魔力 005/015;EP 1》
【日中1】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 1》
【日中2】蒼夜の工房[→防具最大強化] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 0》
【日中3】集村 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 0》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 0》
【夜2】瑠衣の研究室(回想:4-03) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 25》
【夜3】泉 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 25》
【日中1】集村 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 25》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 24》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 24》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:1-08) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 24》
【夜2】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 14》
【夜3】瑠衣の研究室(回想:4-04) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 39》
【日中1】自宅(回想:1-09) 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 39》
【日中2】泉(回想:3-08) 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 24》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 24》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:2-01) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 24》
【夜2】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 9》
【夜3】瑠衣の研究室 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 34》
【日中1】泉(回想:3-09) 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 34》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 34》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 34》
【夜1】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 34》
【夜2】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 33》
【夜3】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 33》
【日中1】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 33》
【日中2】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 33》
【日中3】自宅(回想:4-01) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 32》
【夜1】自宅(回想:2-02) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 32》
【夜2】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 17》
【夜3】瑠衣の研究室(回想:2-03) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 42》
【日中1】泉 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 22》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 22》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 22》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 22》
【夜2】瑠衣の研究室(回想:2-04) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 47》
【夜3】ゲート[討伐数:5] 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 22》
【日中1】瑠衣の研究室(回想:2-05) 《体力 003/035;魔力 000/015;EP 47》
【日中2】泉 《体力 003/035;魔力 015/015;EP 39》
【日中3】交流所(回想:2-06) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【夜1】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 36》
【夜2】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 36》
【夜3】泉 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 61》
【日中1】交流所(回想:2-07) 《体力 035/035;魔力 000/015;EP 61》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 46》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 46》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 46》
【夜2】泉 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 71》
【夜3】瑠衣の研究室(回想:2-08) 《体力 035/035;魔力 000/015;EP 71》
【日中1】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 70》
【日中2】集村 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 70》
【日中3】自宅(回想:2-09) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 69》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 49》
【夜2】瑠衣の研究室(回想:3-01) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 74》
【夜3】ゲート[討伐数:5] 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 54》
【日中1】集村 《体力 003/035;魔力 000/015;EP 79》
【日中2】瑠衣の研究室 《体力 003/035;魔力 000/015;EP 78》
【日中3】泉 《体力 003/035;魔力 000/015;EP 77》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:3-02) 《体力 035/035;魔力 000/015;EP 77》
腟内射精する
【夜2】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 52》
【夜3】自宅(回想:3-03) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 77》
【日中1】泉 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 52》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 52》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 52》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 52》
【夜2】泉(回想:3-04) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 77》
【夜3】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 52》
【日中1】泉 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 77》
【日中2】瑠衣の研究室 《体力 035/035;魔力 000/015;EP 77》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 77》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 77》
【夜2】自宅(回想:3-05) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 102》
【夜3】泉(回想:3-06) 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 72》
【日中1】森 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 42》
【日中2】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【日中3】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:4-05) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【夜2】瑠衣の研究室(回想:4-06) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【夜3】自宅(回想:3-07) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【日中1】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 4》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 4》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 4》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:4-07, 4-08) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 4》
END
【日中1】自宅 《体力 015/015;魔力 005/005;EP 0》
【日中2】ゲート[討伐数:5] 《体力 015/015;魔力 005/005;EP 0》
【日中3】瑠衣の研究室(回想:1-04) 《体力 002/015;魔力 000/005;EP 5》
【夜1】泉 《体力 002/015;魔力 005/005;EP 2》
【夜2】泉 《体力 002/015;魔力 005/005;EP 2》
【夜3】ゲート[討伐数:1] 《体力 015/015;魔力 005/005;EP 2》
【日中1】泉 《体力 013/015;魔力 002/005;EP 7》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 015/015;魔力 002/005;EP 7》
【日中3】瑠衣の研究室 《体力 015/015;魔力 002/005;EP 7》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:1-05) 《体力 015/015;魔力 002/005;EP 7》
【夜2】蒼夜の工房 《体力 015/015;魔力 005/005;EP 4》
【夜3】ゲート[討伐数:1] 《体力 015/015;魔力 005/005;EP 4》
【日中1】瑠衣の研究室(回想:1-06) 《体力 013/015;魔力 002/005;EP 9》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 013/015;魔力 005/005;EP 4》
【日中3】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/015;魔力 005/005;EP 4》
【夜1】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/017;魔力 005/006;EP 4》
【夜2】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/019;魔力 005/007;EP 4》
【夜3】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/021;魔力 005/008;EP 4》
【日中1】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/023;魔力 005/009;EP 4》
【日中2】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/025;魔力 005/010;EP 4》
【日中3】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/027;魔力 005/011;EP 4》
【夜1】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/029;魔力 005/012;EP 4》
【夜2】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/031;魔力 005/013;EP 4》
【夜3】蒼夜の工房[→体力+2, 魔力+1] 《体力 013/033;魔力 005/014;EP 4》
【日中1】泉 《体力 013/035;魔力 005/015;EP 4》
【日中2】森 《体力 035/035;魔力 005/015;EP 4》
【日中3】森 《体力 035/035;魔力 005/015;EP 4》
【夜1】自宅 《体力 035/035;魔力 005/015;EP 3》
【夜2】泉(回想:1-07) 《体力 035/035;魔力 005/015;EP 3》
【夜3】瑠衣の研究室(回想:4-02) 《体力 035/035;魔力 005/015;EP 1》
【日中1】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 1》
【日中2】蒼夜の工房[→防具最大強化] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 0》
【日中3】集村 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 0》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 0》
【夜2】瑠衣の研究室(回想:4-03) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 25》
【夜3】泉 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 25》
【日中1】集村 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 25》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 24》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 24》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:1-08) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 24》
【夜2】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 14》
【夜3】瑠衣の研究室(回想:4-04) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 39》
【日中1】自宅(回想:1-09) 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 39》
【日中2】泉(回想:3-08) 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 24》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 24》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:2-01) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 24》
【夜2】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 9》
【夜3】瑠衣の研究室 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 34》
【日中1】泉(回想:3-09) 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 34》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 34》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 34》
【夜1】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 34》
【夜2】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 33》
【夜3】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 33》
【日中1】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 33》
【日中2】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 33》
【日中3】自宅(回想:4-01) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 32》
【夜1】自宅(回想:2-02) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 32》
【夜2】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 17》
【夜3】瑠衣の研究室(回想:2-03) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 42》
【日中1】泉 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 22》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 22》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 22》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 22》
【夜2】瑠衣の研究室(回想:2-04) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 47》
【夜3】ゲート[討伐数:5] 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 22》
【日中1】瑠衣の研究室(回想:2-05) 《体力 003/035;魔力 000/015;EP 47》
【日中2】泉 《体力 003/035;魔力 015/015;EP 39》
【日中3】交流所(回想:2-06) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【夜1】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 36》
【夜2】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 36》
【夜3】泉 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 61》
【日中1】交流所(回想:2-07) 《体力 035/035;魔力 000/015;EP 61》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 46》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 46》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 46》
【夜2】泉 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 71》
【夜3】瑠衣の研究室(回想:2-08) 《体力 035/035;魔力 000/015;EP 71》
【日中1】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 70》
【日中2】集村 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 70》
【日中3】自宅(回想:2-09) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 69》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 49》
【夜2】瑠衣の研究室(回想:3-01) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 74》
【夜3】ゲート[討伐数:5] 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 54》
【日中1】集村 《体力 003/035;魔力 000/015;EP 79》
【日中2】瑠衣の研究室 《体力 003/035;魔力 000/015;EP 78》
【日中3】泉 《体力 003/035;魔力 000/015;EP 77》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:3-02) 《体力 035/035;魔力 000/015;EP 77》
腟内射精する
【夜2】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 52》
【夜3】自宅(回想:3-03) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 77》
【日中1】泉 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 52》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 52》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 52》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 52》
【夜2】泉(回想:3-04) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 77》
【夜3】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 52》
【日中1】泉 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 77》
【日中2】瑠衣の研究室 《体力 035/035;魔力 000/015;EP 77》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 77》
【夜1】ゲート[討伐数:5] 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 77》
【夜2】自宅(回想:3-05) 《体力 019/035;魔力 000/015;EP 102》
【夜3】泉(回想:3-06) 《体力 019/035;魔力 015/015;EP 72》
【日中1】森 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 42》
【日中2】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【日中3】自宅 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:4-05) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【夜2】瑠衣の研究室(回想:4-06) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【夜3】自宅(回想:3-07) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 39》
【日中1】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 4》
【日中2】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 4》
【日中3】蒼夜の工房 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 4》
【夜1】瑠衣の研究室(回想:4-07, 4-08) 《体力 035/035;魔力 015/015;EP 4》
END